Här finns alla de Shetlandsponnyer listade, som vi fött upp. Lite kortfattad information om varje ponny finns här, samt de eventuella resultat och meriter de har fått. Mankhöjd (och ev skenbensmått) finns angiven i de fall ponnyn exempelvis avelsvärderats på sommarpremiering eller visats på utställning och därmed blivit mätt.
Vi har fött upp 11 Diplomston, 1 godkänd hingst, 5 SUCH-belönade ponnyer, 1 Super-SUCH, samt ett 20-tal guldbelönade ponnyer.
Klicka på hästens namn för att komma till deras respektive sidor, där det i de
flesta fall finns mer information om varje individ samt bilder.
Välj årtal, för att hoppa direkt till önskad årgång: | 1998 | 1999
| 2000 | 2001 | 2002
| 2003 | 2004 | 2005
| 2006 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 |
Föl födda 1998 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Gizmo | V | - | Svart | 37 p | ||
| e. Chicago v.h. Woudal - u. Östertorps Gamza | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Rasmus | V | 96/15 | Rödblack | 39 p | Rek. h-prem | |
| e. Kyllemos Oliver - u. Sjöängens Rubine | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 1999 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Ronya | S | - | Mörkfux | 41 p | ||
| e. Winston v. Maaszicht, u. Sjöängens Rubine | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bounty | V | - | Rödskäck | 36 p | ||
| e. Tunstas Domingo, u. Bellis | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Haze | V | - | Svart | 38 p | Ponnygaloppör | |
| e. Castor v. Bunswaard, u. Horizon v.d. Geer | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Onyx | V | 99/16 | Svart | 37 p | Bruksprov 8888=32 (8,0) | |
| e. Gresini v.d. Veldhoeve, u. Xenia v. Bunswaard | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2000 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Tara | S | - | Svart | 39 p | ||
| e. Frastan v. Dekema, u. Tabiola v.h. Hof | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Pikachú RS 4961 | S | 96 | Svart | 42 p I-pr |
DIPLOM,
SUCH, GI, Champion Fölsto (FI), Exp. Finland |
|
| e. Frastan v. Dekema, u. Xenia v. Bunswaard | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Benjamin | H | - | Rödskäck | ej visad | Exp. Norge | |
| e. Frastan v. Dekema, u. Bellis | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Rainy | S | - | Fux | 40 p | ||
| e. Frastan v. Dekema, u. Sjöängens Rubine | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Gnista | S | - | Fux | 37 p | ||
| e. Frastan v. Dekema, u. Östertorps Gamza | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bailey | V | - | Svart | ej visad | ||
| e. Pemboa Spanish Gold, u. Bambie | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Hope | S | - | Svart | 37 p | ||
| e. Frastan v. Dekema, u. Horizon v.d. Geer | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Kiara RS 4960 | S | 100 | Svart | 40 p I-pr FIN |
Prem G, BIR-ungh, Exp. Finland |
|
| e. Frastan v. Dekema, u. Östertorps Kamé | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2001 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Gadget | H | - | Skimmel | 36 p | ||
| e. Love Spring, u. Östertorps Gamza | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Hazard | H | - | Svart | ej visad | Död 2001 | |
| e. Bradstone Navigator, u. Horizon v.d. Geer | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Tetris | H | - | Svart | 37 p | ||
| e. Hormesta Erik Viking, u. Furunäs Teodora | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Picasso | H | - | Fux | 37 p | Exp. Norge | |
| e. Love Spring, u. Roseplynth of Transy | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Harmony | S | - | Svart | ej visad | Exp. Norge | |
| e. Bradstone Navigator, u. Rosehymn of Transy | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Raija | S | - | Svart | 41 p | Död 2004 | |
| e. Bradstone Navigator, u. Sjöängens Rubine | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2002 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Beata | S | - | Svart | 37 p | Exp. Spanien | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Bambie | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Honey | S | - | Svart | 40 p | ||
| e. Wessel v.d. Amstelhof, u. Horizon v.d. Geer | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Kylie | S | - | Svart | 39 p | Exp. Åland | |
| e. Bradstone Navigator, u. Östertorps Kamé | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Tabasco | H | - | Svart | ej visad | Död 2004 | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Tabiola v.h. Hof | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bacardi | H | - | Svartskäck | ej visad | ||
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Bellis | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Indra RS 5377 | S | 103 | Svart | 40 p I-pr |
DIPLOM,
GI,
Champion Sto (FI), Exp. Finland, Mor till gdk hingst |
|
| e. Edmund v.d. Brouwerij, u. Almnäs Impala | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Epona RS 5376 | S | 103 | Svart | 42 p | DIPLOM,
SUCH, GI, BIR, Champion, Reserv BIS |
|
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Xenia v. Bunswaard | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bonita RS 5353 | S | 95 | Svart | 41 p I-pr |
DIPLOM.
Exp. Finland I-pr x 6 i Finland. |
|
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Furunäs Bonnie | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Gameboy | H | - | Svart | ej visad | Exp. Spanien | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Östertorps Gamza | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Toy | H | - | Svart | ej visad | Exp. Spanien | |
| e. Wessel v.d. Amstelhof, u. Furunäs Teodora | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Rebecca | S | - | Brun | ej visad | Exp. Spanien | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Sjöängens Rubine | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Phoebe | S | - | Svart | ej visad | Död 2003 | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Roseplynth of Transy | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Hercules | H | - | Svart | ej visad | Exp. Spanien | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Rosehymn of Transy | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2003 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Tzatsiki | V | - | Svart | ej visad | ||
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Almnäs Tippie | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Pebbles RS 5615 | S | 102 | Svart | 41 p | DIPLOM, GI | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Xenia v. Bunswaard | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Ginny RS 6050 | S | 99 | Svart | 40 p | Prem G | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Grädd-Kola | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Freja | S | - | Brun | ej visad | ||
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Östertorps Gamza | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Blizzard | H | - | Svartskäck | 38 p | ||
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Bellis | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Hannibal | V | - | Svart | 37 p | Exp. Norge | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Horizon v.d. Geer | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Ramses | H | - | Brunblack | 35 p | ||
| e. Bradstone Navigator, u. Sjöängens Rubine | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Diva | S | 99/14 | Brun | 45 p | Exp. Danmark Kårad Klass 1 i DK |
|
| e. Wessel v.d. Amstelhof, u. Smevallens Dilemma | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Hedwig RS 5595 | S | 102 | Svart | 42 p | DIPLOM,
SUCH, Champion Ungsto, GI |
|
| e. Timothy v.St. Geerhof, u. Furunäs Heidi | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2004 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens FreeSpirit | H | - | Svart | ej visad | Exp. Åland | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Almnäs Fresia | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Jinx RS 513 | H | 101/16 | Svart | 43 p | Godkänd hingst, SUCH, Super-SUCH, Pr GI, BIS, Res-BIS, BIR, Champion | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Björklundas Jasmine | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Akilles | H | - | Svart | ej visad | Exp. Åland | |
| e. Bonance v. Dorpzicht, u. Anoeska v.d. Voorstraat | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2005 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Pandora RS 5938 | S | 99/15,5 | Svart | 43 p | DIPLOM, SUCH,Champion Föl & Ungsto, Reserv-BIS x 2 | |
| e. Furunäs Bonzo, u. Ekskogens Pikachú | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Anastacia | S | Svart | 40 p | Exp. Finland | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Anoeska v.d. Voorstraat | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Jenka RS 5966 | S | 96 | Svart | 41 p | DIPLOM | |
| e. Furunäs Bonzo, u. Björklundas Jasmine | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bianca RS 5934 | S | 94 | Svart | 40 p II-pr |
DIPLOM Exp. Finland |
|
| e. Furunäs Bonzo, u. Bambie | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Belinda RS 5935 | S | 95 | Svart | 42 p I-pr |
DIPLOM, Champion Ungsto,
42p, & BIS 2006. Exp. Finland |
|
| e. Furunäs Bonzo, u. Furunäs Bonnie | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Klistra RS 5937 | S | 105 | Svart | 39 p I-pr |
Exp. Finland 1:a av 26 åringar i FIN. |
|
| e. Furunäs Bonzo, u. Ekskogens Kiara | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bonzai | H | - | Svart | ej visad | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Bellis | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Tekla | S | - | Svart | 38 p | Exp. Finland | |
| e. Furunäs Bonzo, u. Furunäs Teodora | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2006 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Peek-a-Boo RS 6230 | S | 97/16 | Svart | 42 p | DIPLOM | |
| e. Wessel v.d. Amstelhof, u. Ekskogens Pikachú | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Balder | H | - | Svart | ej visad | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Furunäs Bonnie | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bilbo | H | - | Svart | ej visad | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Bellis | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Moira RS 6120 | S | 102/16 | Svart | 42 p | DIPLOM, Champion Ungsto | |
| e. Furunäs Bonzo, u. Xenia v. Bunswaard | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Klipp | H | - | Svart | 39 p | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Ekskogens Kiara | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2007 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Epok | H | - | Svart | 40 p | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Ekskogens Epona | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bellami | S | - | Svart | 38 p | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Bellis | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Knep | H | - | Svart | II-pr | Exp. Finland | |
| e. Furunäs Bonzo, u. Ekskogens Kiara | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Bimbo | S | - | Svart | 40 p | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Furunäs Bonnie | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Drama | S | - | Svart | 41 p | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Xenia v. Bunswaard | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2008 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Baronessa | S | - | Svart | 39 p | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Hob Nob's Babsan | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Eloge | H | - | Svart | 37 p | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Ekskogens Epona | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Hera | S | - | Svart | 38 p | ||
| e. Furunäs Bonzo, u. Ekskogens Hedwig | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Paradox | H | - | Svart | |||
| e. Furunäs Bonzo, u. Xenia v. Bunswaard | ||||||
|
|
||||||
Föl födda 2009 |
||||||
| Namn: | Kön: | Mkh: | Färg: | Bästa poäng: | Övrigt: | |
| Ekskogens Wizard | H | - | Svartskäck | |||
| e. Furunäs Bonzo, u. Hob Nob's Babsan | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Electra | S | - | Svart | 41 p | Champion föl | |
| e. Furunäs Bonzo, u. Ekskogens Epona | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Happy | S | - | Svart | |||
| e. Ekskogens Jinx, u. Ekskogens Hedwig | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Penny | S | - | Svart | 40 p | ||
| e. Ekskogens Jinx, u. Ekskogens Pandora | ||||||
|
|
||||||
| Ekskogens Index | S | - | Svart | |||
| e. Ekskogens Jinx, u. Ytterhalls Livia | ||||||
|
|
||||||

